|
|
|
|
||||||||
|
||||||||||
|
|
|
YANGON AIRWAYS LIMITED
SUMMER FLIGHT SCHEDULE OF YANGON AIRWAYS
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FL: No: |
Departure |
Arrival |
FLIGHT |
||
| FROM | TIME | TO | TIME | BLK TIME | |
| HK -909 | RGN | 0615 | MDL | 0740 | 1:25 |
| MDL | 0755 | NYU | 0825 | 0:30 | |
| HK -910 | NYU | 0840 | RGN | 1000 | 1:20 |
| 3:15 | |||||
| HK -917 | RGN | 0630 | NYU | 0750 | 1:20 |
| NYU | 0805 | MDL | 0835 | 0:30 | |
| HK -918 | MDL | 0850 | HEH | 0920 | 0:30 |
| HEH | 0935 | RGN | 1045 | 1:10 | |
| 3:30 | |||||
| HK -737 | RGN | 1030 | HEH | 1140 | 1:10 |
| HEH | 1155 | MDL | 1225 | 0:30 | |
| MDL | 1240 | THL | 1350 | 1:10 | |
| THL | 1405 | KET | 1430 | 0:25 | |
| HK -738 | KET | 1445 | HEH | 1540 | 0:55 |
| HEH | 1555 | MDL | 1625 | 0:30 | |
| MDL | 1640 | RGN | 1805 | 1:25 | |
| 6:05 | |||||
| HK-SPL | RGN | 1100 | RGN | 1400 | 3:00 |
| 3:00 | |||||
| HK-731 | RGN | 1500 | HEH | 1610 | 1:10 |
| HEH | 1625 | MDL | 1655 | 0:30 | |
| HK-732 | MDL | 1710 | NYU | 1740 | 0:30 |
| NYU | 1755 | RGN | 1915 | 1:20 | |
| 3:30 | |||||
| FL: No: |
Departure |
Arrival |
FLIGHT |
||
| FROM | TIME | TO | TIME | BLK TIME | |
| HK -909 | RGN | 0615 | MDL | 0740 | 1:25 |
| HK -910 | MDL | 0755 | NYU | 0825 | 0:30 |
| NYU | 0840 | RGN | 1000 | 1:20 | |
| 3:15 | |||||
| HK -917 | RGN | 0630 | NYU | 0750 | 1:20 |
| NYU | 0805 | MDL | 0835 | 0:30 | |
| HK -918 | MDL | 0850 | HEH | 0920 | 0:30 |
| HEH | 0935 | RGN | 1045 | 1:10 | |
| 3:30 | |||||
| HK-729 | RGN | 1030 | NPT | 1125 | 0:55 |
| NPT | 1140 | HEH | 1210 | 0:30 | |
| HEH | 1225 | MDL | 1255 | 0:30 | |
| MDL | 1310 | THL | 1420 | 1:10 | |
| HK-730 | THL | 1435 | HEH | 1530 | 0:55 |
| HEH | 1545 | MDL | 1615 | 0:30 | |
| MDL | 1630 | NPT | 1715 | 0:45 | |
| NPT | 1730 | RGN | 1825 | 0:55 | |
| 6:10 | |||||
| HK-801 | RGN | 1100 | MDL | 1225 | 1:25 |
| HK-802 | MDL | 1240 | RGN | 1405 | 1:25 |
| 2:50 | |||||
| HK-731 | RGN | 1500 | HEH | 1610 | 1:10 |
| HEH | 1625 | MDL | 1655 | 0:30 | |
| HK-732 | MDL | 1710 | NYU | 1740 | 0:30 |
| NYU | 1755 | RGN | 1915 | 1:20 | |
| 3:30 | |||||
| FL: No: |
Departure |
Arrival |
FLIGHT |
||
| FROM | TIME | TO | TIME | BLK TIME | |
| HK -909 | RGN | 0700 | MDL | 0825 | 1:25 |
| HK -910 | MDL | 0840 | RGN | 1005 | 1:25 |
| 2:50 | |||||
| HK -917 | RGN | 0630 | NYU | 0750 | 1:20 |
| NYU | 0805 | MDL | 0835 | 0:30 | |
| HK -918 | MDL | 0850 | HEH | 0920 | 0:30 |
| HEH | 0935 | RGN | 1045 | 1:10 | |
| 3:30 | |||||
| HK -727 |
RGN | 1030 | HEH | 1140 | 1:10 |
| HEH | 1155 | MDL | 1225 | 0:30 | |
| MDL | 1240 | THL | 1350 | 1:10 | |
| HK -728 | THL | 1405 | HEH | 1500 | 0:55 |
| HEH | 1515 | MDL | 1545 | 0:30 | |
| MDL | 1600 | RGN | 1725 | 1:25 | |
| 5:40 | |||||
| HK -633 |
RGN | 1100 | TVY | 1210 | 1:10 |
| TVY | 1225 | MGZ | 1300 | 0:35 | |
| MGZ | 1315 | KAW | 1405 | 0:50 | |
| HK -634 | KAW | 1420 | MGZ | 1510 | 0:50 |
| MGZ | 1525 | TVY | 1600 | 0:35 | |
| TVY | 1615 | RGN | 1725 | 1:10 | |
| 5:10 | |||||
| FL: No: |
Departure |
Arrival |
FLIGHT |
||
| FROM | TIME | TO | TIME | BLK TIME | |
| HK -909 | RGN | 0615 | MDL | 0740 | 1:25 |
| HK -910 | MDL | 0755 | NYU | 0825 | 0:30 |
| NYU | 0840 | RGN | 1000 | 1:20 | |
| 3:15 | |||||
| HK -917 | RGN | 0630 | NYU | 0750 | 1:20 |
| NYU | 0805 | MDL | 0835 | 0:30 | |
| HK -918 | MDL | 0850 | HEH | 0920 | 0:30 |
| HEH | 0935 | RGN | 1045 | 1:10 | |
| 3:30 | |||||
| HK -737 | RGN | 1030 | HEH | 1140 | 1:10 |
| HEH | 1155 | MDL | 1225 | 0:30 | |
| MDL | 1240 | THL | 1350 | 1:10 | |
| THL | 1405 | KET | 1430 | 0:25 | |
| HK -738 | KET | 1445 | HEH | 1540 | 0:55 |
| HEH | 1555 | MDL | 1625 | 0:30 | |
| MDL | 1640 | RGN | 1805 | 1:25 | |
| 6:05 | |||||
| HK-801 | RGN | 1100 | MDL | 1225 | 1:25 |
| HK-802 | MDL | 1240 | RGN | 1405 | 1:25 |
| 2:50 | |||||
| HK-731 | RGN | 1500 | HEH | 1610 | 1:10 |
| HEH | 1625 | MDL | 1655 | 0:30 | |
| HK-732 | MDL | 1710 | NYU | 1740 | 0:30 |
| NYU | 1755 | RGN | 1915 | 1:20 | |
| 3:30 | |||||
| FL: No: |
Departure |
Arrival |
FLIGHT |
||
| FROM | TIME | TO | TIME | BLK TIME | |
| HK -909 | RGN | 0615 | MDL | 0740 | 1:25 |
| HK -910 | MDL | 0755 | NYU | 0825 | 0:30 |
| NYU | 0840 | RGN | 1000 | 1:20 | |
| 3:15 | |||||
| HK -917 | RGN | 0630 | NYU | 0750 | 1:20 |
| NYU | 0805 | MDL | 0835 | 0:30 | |
| HK -918 | MDL | 0850 | HEH | 0920 | 0:30 |
| HEH | 0935 | RGN | 1045 | 1:10 | |
| 3:30 | |||||
| HK -727 |
RGN | 1030 | HEH | 1140 | 1:10 |
| HEH | 1155 | MDL | 1225 | 0:30 | |
| MDL | 1240 | THL | 1350 | 1:10 | |
| HK -728 | THL | 1405 | HEH | 1500 | 0:55 |
| HEH | 1515 | MDL | 1545 | 0:30 | |
| MDL | 1600 | RGN | 1725 | 1:25 | |
| 5:40 | |||||
| HK -633 |
RGN | 1100 | TVY | 1210 | 1:10 |
| TVY | 1225 | MGZ | 1300 | 0:35 | |
| MGZ | 1315 | KAW | 1405 | 0:50 | |
| HK -634 | KAW | 1420 | MGZ | 1510 | 0:50 |
| MGZ | 1525 | TVY | 1600 | 0:35 | |
| TVY | 1615 | RGN | 1725 | 1:10 | |
| 5:10 | |||||
| FL: No: |
Departure |
Arrival |
FLIGHT |
||
| FROM | TIME | TO | TIME | BLK TIME | |
| HK-909 | RGN | 0630 | MDL | 0755 | 1:20 |
| HK-910 | MDL | 0810 | NYU | 0840 | 0:30 |
| NYU | 0855 | RGN | 1015 | 0:30 | |
| 7:30 | |||||
| HK -917 | RGN | 0630 | NYU | 0750 | 1:20 |
| NYU | 0805 | MDL | 0835 | 0:30 | |
| HK -918 | MDL | 0850 | HEH | 0920 | 0:30 |
| HEH | 0935 | RGN | 1045 | 1:10 | |
| 3:30 | |||||
| HK -737 | RGN | 1030 | NYU | 1140 | 1:10 |
| NYU | 1155 | MDL | 1225 | 0:30 | |
| MDL | 1240 | THL | 1350 | 1:10 | |
| THL | 1405 | KET | 1430 | 0:25 | |
| HK -738 | KET | 1445 | HEH | 1540 | 0:55 |
| HEH | 1555 | MDL | 1625 | 0:30 | |
| MDL | 1640 | RGN | 1805 | 1:25 | |
| 6:05 | |||||
| HK-811 | RGN | 1100 | HEH | 1210 | 1:10 |
| HK-812 | HEH | 1225 | MDL | 1255 | 0:30 |
| MDL | 1310 | RGN | 1435 | 1:25 | |
| 6:35 | |||||
| HK-731 | RGN | 1500 | HEH | 1610 | 1:10 |
| HEH | 1625 | MDL | 1655 | 0:30 | |
| HK-732 | MDL | 1710 | NYU | 1740 | 0:30 |
| NYU | 1755 | RGN | 1915 | 1:20 | |
| 3:30 | |||||
| FL: No: |
Departure |
Arrival |
FLIGHT |
||
| FROM | TIME | TO | TIME | BLK TIME | |
| HK -909 | RGN | 0615 | MDL | 0740 | 1:25 |
| MDL | 0755 | NYU | 0825 | 0:30 | |
| HK -910 | NYU | 0840 | RGN | 1000 | 1:20 |
| 3:15 | |||||
| HK -917 | RGN | 0630 | NYU | 0750 | 1:20 |
| NYU | 0805 | MDL | 0835 | 0:30 | |
| HK -918 | MDL | 0850 | HEH | 0920 | 0:30 |
| HEH | 0935 | RGN | 1045 | 1:10 | |
| 3:30 | |||||
| HK -727 |
RGN | 1030 | HEH | 1140 | 1:10 |
| HEH | 1155 | MDL | 1225 | 0:30 | |
| MDL | 1240 | THL | 1350 | 1:10 | |
| HK -728 | THL | 1405 | HEH | 1500 | 0:55 |
| HEH | 1515 | MDL | 1545 | 0:30 | |
| MDL | 1600 | RGN | 1725 | 1:25 | |
| 5:40 | |||||
| HK-801 | RGN | 1100 | MDL | 1225 | 1:25 |
| HK-802 | MDL | 1240 | RGN | 1405 | 1:25 |
| 2:50 | |||||
| HK-731 | RGN | 1500 | HEH | 1610 | 1:10 |
| HEH | 1625 | MDL | 1655 | 0:30 | |
| HK-732 | MDL | 1710 | NYU | 1740 | 0:30 |
| NYU | 1755 | RGN | 1915 | 1:20 | |
| 3:30 | |||||
NOTE;
ALL TIME LOCAL
EQUIPMENT-ATR72-212
SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE.
^
Top ^
| © Copyright 2006-2010 by Travel-Myanmar.Net | |||
| Home | About us | Clients About Us | About Myanmar | Destinations | Travel Tips | Itineraries | News Letter | General Conditions | Site Map | |||
Developed by Myanmars.NET.